序号 | 检 查 项 目 | 检 查 意 义 |
1 | 血细胞分析 | 辅助诊断血液系统疾病如各种贫血、血液病、机体感染等。 |
2 | 肝胆八项 | 评价肝脏功能。 |
3 | 血脂四项 | 对高脂血症及早干预,如健康饮食,运动保健、系统治疗等,降低心脑血管事件发生的风险。 |
4 | 肾功能三项 | 辅助诊断泌尿系统疾病如肾炎、泌尿道结石等,以及高尿酸引致的痛风症。 |
5 | 空腹血糖 | 待排糖尿病或糖尿病病情监测。 |
6 | 电解质六项 | 了解电解质代谢情况。 |
7 | 风湿四项 | 风湿性关节炎的辅助诊断,风湿性疾病的鉴别诊断。 |
8 | 心肌酶六项 | 用于心肌梗塞、心肌损伤等辅助诊断。 |
9 | 心脑血管二项 | 心脑血管疾病风险预测的指标。 |
10 | 脂蛋白磷脂酶A2 | 是动脉粥样硬化炎症程度及稳定性评估的指标。心脑血管恶性事件高特异性预测指标。 |
11 | 糖化血红蛋白 | 反映患者过去2~3个月内平均血糖水平。 |
12 | 微量元素 | 了解体内微量元素平衡状态。 |
13 | 幽门螺旋杆菌抗体 | 幽门螺旋杆菌感染与胃炎相关,辅助诊断十二指肠、胃溃疡。 |
14 | EB病毒抗体 | 鼻咽癌筛查。 |
15 | 甲功五项 | 反映甲状腺功能的指标。 |
16 | 肿瘤二项 | 原发性肝癌、重症肝炎及肝硬化AFP升高,标志物CEA在多种肿瘤时升高。 |
17 | 前列腺二项 | 前列腺癌的特异性标志物。 |
18 | CA-199 | 协助诊断胰腺癌、结肠癌、直肠癌等。 |
19 | CA―125 | 协助诊断卵巢癌、子宫内膜癌。 |
20 | CA―153 | 协助诊断乳腺癌。 |
21 | 神经元特异性烯醇化酶NSE | 小细胞肺癌标志物,神经母细胞瘤监测指标。 |
22 | 非小细胞肺癌(Cyfra21-1) | 小细胞肺癌尤其是肺鳞状细胞癌。 |
23 | 尿常规 | 辅助诊断泌尿系统感染、结石、炎症等,及肝、胆、肾功能状况,糖尿病诊断等。 |
24 | 尿微量蛋白 | 提示肾脏和心血管疾病危险的最早期证据,糖尿病影响肾脏的早期症象。 |
25 | 粪便常规 | 肠道寄生虫,消化系统疾病的诊断或辅助诊断。 |
26 | 颈椎正侧位片 (DR不含片) | 了解颈椎有无增生等。 |
27 | 胸部正位片 (DR不含片) | 了解心、肺、支气管情况,发现肺部炎症、结核、肿瘤和心脏及大血管病变等。 |
28 | 腰椎正侧位片 (DR不含片) | 了解腰椎有无椎间盘突出、增生等。 |
29 | 颅脑CT | 脑出血、脑梗死、颅脑外伤、颅脑肿瘤及感染等疾病的诊断。 |
30 | 胸部CT | 肺及纵膈肿瘤的诊断。 |
31 | 上腹部CT | 肝、胆、脾、胰病变的诊断。 |
32 | 下腹部CT | 肾、输尿管、膀胱病变的诊断。 |
33 | 盆腔CT | 男:前列腺,女:子宫、附件,直肠病变的诊断。 |
34 | 颅脑MR | 中枢神经系统疾病:脑内血管病变、脑肿瘤、颅内感染、颅脑先天发育畸形、颅脑外伤等的诊断。 |
35 | 颈椎MR | 颈部疾病:颈椎骨质增生、椎间盘病变等的诊断。 |
36 | 胸部MR | 心脏及大血管畸形及肿瘤、纵膈肿瘤、肺部先天畸形、肺血管病变及肿瘤等的诊断。 |
37 | 上腹部MR | 肝囊肿、血管瘤、肝癌,胆道结石、肿瘤,脾、胰腺挫伤、炎症及肿瘤的诊断。 |
38 | 下腹部MR | 肾、输尿管、膀胱病变的诊断。 |
39 | 盆腔MR | 前列腺增生、肿瘤,卵巢、子宫先天畸形及肿瘤等的诊断。 |
40 | 肌肉骨骼系统MR(各部位) | 肩关节、膝关节损伤,股骨头缺血坏死等的诊断。 |
41 | 心电图 | 了解有无冠心病、心律失常、心肌炎等。 |
42 | 骨密度检测 | 了解骨质情况,判断有无缺钙、骨质疏松。 |
43
| B超 肝、胆、脾、胰、双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 了解肝、胆、肾、膀胱等部位有无脂肪肝、胆囊结石、肾结石及肿瘤等。 |
44 | B超 肝、胆、脾、胰、双肾、输尿管、膀胱、子宫、附件 | 了解肝、胆、肾、膀胱、子宫等部位有无脂肪肝、胆囊结石、肾结石及肿瘤等。 |
45 | 甲状腺彩超 | 排查甲状腺肿、甲状腺瘤、甲状腺癌、甲状腺炎、甲状腺囊肿等疾病。 |
46 | 颈动脉彩超 | 诊断、评估颈动脉壁病变。 |
47 | 心脏彩超 | 了解心腔内结构、血流等情况。 |
48 | 14碳呼气试验 | 准确、全面、快速检测出是否有幽门螺杆菌感染。 |
49 | 经颅多普勒 | 检查脑部供血、动脉硬化情况,中风预测(脑血栓、脑栓塞、脑梗塞等)。 |
50 | 肺通气 | 对肺功能受损及慢阻肺、咳嗽变异型哮喘的早期诊断。 |
51 | 胃镜(含药) | 对胃粘膜表面作直接肉眼观察,和胃粘膜病理组织检查。胃炎、胃溃疡、胃癌、食管静脉曲张等的诊断。 |
52 | 无痛胃镜 | 静脉麻醉状态下作胃镜检查,无疼痛感。 |
53 | 肠镜(含药) | 完整、仔细、直观整个结肠、回肠末端,对可疑部位进行照相、录像和取活组织作病理检查。大肠息肉、结肠炎、结肠肿瘤等的诊断。 |
54 | 无痛肠镜 | 静脉麻醉状态下作肠镜检查,无疼痛感。 |
55 | 乳腺彩超 | 排查乳腺增生、乳腺癌等情况。 |
56 | B超(子宫+附件) | 了解子宫和附件情况(需急尿)。 |
57 | 高危型HPV (HC2)(已婚) | 发现宫颈癌的高危人群,宫颈癌病因学普查。 |
58 | 阴道B超(已婚) | 了解子宫和附件情况(不需留小便)。 |
59 | 阴道镜(已婚) | 了解阴道及宫颈情况。 |
60 | 液基超薄细胞学检查(预防宫颈癌最先进的检测方法)(已婚) | 宫颈癌的普查。 |
61 | 阴道分泌物检查(已婚) | 了解滴虫、霉菌性阴道炎等情况。 |